ТЕПЛЫЙ РАЙ
Большая емкость для двух человек. Для эффективного реагирования на требовательный образ жизни и желания для отдыха. Турецкий массаж расслабит ваше тело и ум после напряженного дня. Любимые лежаки добавляют одно дополнительное место. Так DracoiN становится отличным спутником и для небольшой семьи из трех человек.
СПЕЦИФИКАЦИЯ МОДЕЛИ
Ширина чаши (cm) | 179 | ||
---|---|---|---|
Длина чаши (cm) | 209 | ||
Диаметр чаши (cm) | – | ||
Высота чаши (cm) | 78 | ||
Ширина с обрамлением (cm) | 185,5 | ||
Длина с обрамлением (cm) | 215 | ||
Диаметр с обрамлением (cm) | – | ||
Высота с обрамлением (cm) | 88,5 | ||
Объем воды (l) | 820 | ||
Вес пустого бассейна (kg) | 320 | ||
Вес наполненного водой бассейна (kg) | 1 140 | ||
Конструкция MassiveShell / выбор цвета | да / 11+ | ||
Общее количество посадочных мест | 4 | ||
Сиденья | 2 | ||
Шезлонги | 2 | ||
iNwave® шезлонги | 2 |
МАССАЖ
Общее количество форсунок | 59 | ||
---|---|---|---|
Водные форсунки | 44 | ||
Аэро-форсунки | 15 | ||
Cистема TurboBoost | Personal | ||
Boost ControliN регулятор | 4 |
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФОРСУНКИ
Pillow Jet | 1 | ||
---|---|---|---|
Extreme Jet | – | ||
Volcano Jet | – |
ГИДРОМАССАЖНЫЕ КОМПЛЕКСЫ
ShiatsuComplexiN | 1 | ||
---|---|---|---|
FanComplexiN | 1 | ||
LegComplexiN | – | ||
HamamComplexiN | – | ||
XComplexiN | – | ||
FrontComplexiN | – |
УПРАВЛЕНИЕ
USSPA iNtellismart® “умный” электроблок | да | ||
---|---|---|---|
ISM® система управления | да | ||
USSPA SmartApp мобильное приложение | да | ||
Контроль приложений | – | ||
Web контроль (необходимо соединение Интернет) | да | ||
Самодиагностика с вынесением сервисного протокола | да | ||
Контроль срока службы отдельных компонентов оборудования | да | ||
Стандартный режим энерго-сбережения | да | ||
Дисплей iNvision® | да | ||
Нажимные кнопки iNcontrol | 4 | ||
Y серии электроблока | – | ||
Панель управления с дисплеем | – |
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Насос 1 / двухскоростной | 1,5 / 0,37 kW + 5 HP | ||
---|---|---|---|
Насос 2 / односкоростной | 1,5 kW + 3 HP | ||
Воздушный компрессор | 1,2 kW | ||
ICM® “умная” система очистки воды | Автоматическая / Ручная | ||
Напорная фильтрация | да | ||
Озонатор | да | ||
Нагреватель | 2 kW Titanium Coil | ||
NordicSuperioriN антифризовая защитная система | да | ||
ThermoguardiN термоизоляция | да | ||
Радужная подсветка | да |
ДРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ СТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Поручни | 2x TwinrailiN | ||
---|---|---|---|
Подголовники / выбор цвета | 3 / cерый | ||
Крышка бассейна / выбор цвета | да / 8+ | ||
Корпус / опции дизайна | да / 10+ | ||
Защитное дно корпуса – Pan | да | ||
Дренаж дна | да | ||
Могоуровневое дно спа | – |