ФОРТУНА
Эта модель – самая маленькая в серии USSPA | privat. Модель разработана для романтичного отдыха вдвоем. Вы сможете расположиться на удобных подголовниках и наслаждаться теплой гидротерапией. На поверхности чаши Вы найдете удобные углубления для поддержки стаканов. Так что, не забудьте захватить с собой в спа Ваш любимый напиток!
СПЕЦИФИКАЦИЯ МОДЕЛИ
Ширина чаши (cm) | 155 | ||
---|---|---|---|
Длина чаши (cm) | 200 | ||
Диаметр чаши (cm) | – | ||
Высота чаши (cm) | 76 | ||
Ширина с обрамлением (cm) | 161 | ||
Длина с обрамлением (cm) | 206 | ||
Диаметр с обрамлением (cm) | – | ||
Высота с обрамлением (cm) | 81 | ||
Объем воды (l) | 600 | ||
Вес пустого бассейна (kg) | 270 | ||
Вес наполненного водой бассейна (kg) | 870 | ||
Конструкция MassiveShell / выбор цвета | да / 11+ | ||
Общее количество посадочных мест | 3 | ||
Сиденья | 2 | ||
Шезлонги | 1 | ||
iNwave® шезлонги | – |
МАССАЖ
Общее количество форсунок | 24 | ||
---|---|---|---|
Водные форсунки | 14 | ||
Аэро-форсунки | 10 | ||
Cистема TurboBoost | Central | ||
Boost ControliN регулятор | 1 |
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФОРСУНКИ
Pillow Jet | – | ||
---|---|---|---|
Extreme Jet | – | ||
Volcano Jet | – |
ГИДРОМАССАЖНЫЕ КОМПЛЕКСЫ
ShiatsuComplexiN | – | ||
---|---|---|---|
FanComplexiN | – | ||
LegComplexiN | – | ||
HamamComplexiN | – | ||
XComplexiN | – | ||
FrontComplexiN | – |
УПРАВЛЕНИЕ
USSPA iNtellismart® “умный” электроблок | – | ||
---|---|---|---|
ISM® система управления | – | ||
USSPA SmartApp мобильное приложение | – | ||
Контроль приложений | за дополнительную плату | ||
Web контроль (необходимо соединение Интернет) | – | ||
Самодиагностика с вынесением сервисного протокола | – | ||
Контроль срока службы отдельных компонентов оборудования | – | ||
Стандартный режим энерго-сбережения | – | ||
Дисплей iNvision® | – | ||
Нажимные кнопки iNcontrol | – | ||
Y серии электроблока | да | ||
Панель управления с дисплеем | да |
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Насос 1 / двухскоростной | 1,5 / 0,37 kW + 3 HP | ||
---|---|---|---|
Насос 2 / односкоростной | – | ||
Воздушный компрессор | 1,2 kW | ||
ICM® “умная” система очистки воды | – | ||
Напорная фильтрация | да | ||
Озонатор | да | ||
Нагреватель | 2 kW | ||
NordicSuperioriN антифризовая защитная система | да | ||
ThermoguardiN термоизоляция | да | ||
Радужная подсветка | да |
ДРУГИЕ ЭЛЕМЕНТЫ СТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Поручни | 2x | ||
---|---|---|---|
Подголовники / выбор цвета | 2 / cерый | ||
Крышка бассейна / выбор цвета | да / 8+ | ||
Корпус / опции дизайна | да / 3+ | ||
Защитное дно корпуса – Pan | да | ||
Дренаж дна | – | ||
Могоуровневое дно спа | – |