ШИКАРНАЯ ТЕРАПИЯ
Изысканный интерьер для гидротерапии. Консистенция пространства и форсунок приводит к точному нацеливанию гидротерапии на проблемные части тела – на поясничные области спины и массаж ступней. Каскадные форсунки обеспечивают оптимальный массаж тела. Идеально подходит для операций, где это необходимо и в дополнение к релаксационной терапии и ухода.
В стандартное оборудование спа входит термоизолирующая крышка
Размер чаши спа | 200 × 200 × 82,5 cm |
---|---|
Размер спа с обрамлением | 200 × 200 × 99 cm |
Объем воды | 980 l |
Вес пустого бассейна | 270 kg |
Вес наполненного водой бассейна | 1 250 kg |
Конструкция MassiveShell / выбор цвета | да / 11+ |
Регулируемый монтажный каркас | да |
Общее количество посадочных мест | 5-6 |
Приток – встроенные каналы переполнения | да |
Количество водоотводов | 4 |
Общее количество форсунок | 36 |
---|---|
Водные форсунки | 27 |
Аэро-форсунки | 9 |
Cистема TurboBoost | Central |
Boost ControliN регулятор | 1 |
USSPA iNtellismart® “умный” электроблок | да |
---|---|
ISM® система управления | да |
Меню управления на электроблоке | да |
Управление через PC-приложение (локальное подключение) | да |
Самодиагностика с вынесением сервисного протокола | да |
Контроль срока службы отдельных компонентов оборудования | да |
Нажимные кнопки iNcontrol | 3 |
Насос 1 / односкоростной | 1,5 kW + 3 HP |
---|---|
Коммерческий воздушный компрессор | да* |
Песочный фильтр | да* |
Аккумулирующий бак | да* |
Автоматический сенсор уровня воды | да* |
Автоматический набор воды | да* |
ультра-фиолетовая лампа | да* |
Автоматическое дозирование химикатов для воды | да* |
Расходомер | да* |
Нагреватель | 9 kW Titanium Coil* |
Подсветка | да |
Поручни | 4 / нержавеющая сталь |
---|---|
Крышка бассейна / выбор цвета | да / 8+ |
Нижняя розетка / подключение песочного фильтра | да |
*Данное оборудование доступно только на отдельных рынках. Обратитесь к местному дилеру для получения дополнительной информации.